 |
| TYTUŁ: | GMINA WILAMOWICE. Mapa Turystyczna Gminy |
| SKALA: | 1:20 000 |
| ROK WYDANIA: | 2008 |
| ISBN: | 978-83-87502-05-8 |
| WYMIARY: | 500 x 700 mm (140 x 250 mm) |
| CENA DETALICZNA: | 6,00 zł |
Pierwsze wydanie mapy turystycznej Gminy Wilamowice w skali 1:20 000. Opracowanie zawiera aktualną sieć drogową, nazewnictwo ulic, tereny inwestycyjne. W informatorze znajdują się ciekawe informacje o gminie, spis ulic, zdjęcia. |
|