 |
| TYTUŁ: | WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE. Mapa Samochodowa |
| SKALA: | 1:200 000 |
| ROK WYDANIA: | 2007 |
| ISBN: | 978-83-87502-10-2 |
| WYMIARY: | 700 x 1000 mm (140 x 250 mm) |
| CENA DETALICZNA: | 9,00 zł |
Czwarte (zaktualizowane) wydanie mapy samochodowej Województwa Śląskiego w skali 1:200 000. Opracowanie zawiera aktualną sieć drogową, nowe drogi ekspresowe i przebieg autostrady. W informatorze oprócz skorowidza miejscowości znjaduje się tabela orientacyjnych odległości między miejscowościami w Województwie Śląskim. |
|