 |
| TYTUŁ: | ŚLĄSK GÓRNY I OPOLSKI. Mapa Samochodowa |
| SKALA: | 1:200 000 |
| ROK WYDANIA: | 2004 |
| ISBN: | 83-87502-59-6 |
| WYMIARY: | 700 x 1000 mm (140 x 250 mm) |
| CENA DETALICZNA: | 6,00 zł |
Mapa samochodowa dwustronna w skali 1:200 000 obejmująca swoim zasięgiem obszar dwóch województw: śląskiego i opolskiego. Na mapie znajdują się: kilometraż, stacje benzynowe, promy rzeczne oraz trzy międzynarodowe porty lotnicze w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu. |
|