 |
| TYTUŁ: | CHORZÓW, SIEMIANOWICE ŚL., ŚWIETOCHŁOWICE. Plan Miasta |
| SKALA: | 1:25 000 |
| ROK WYDANIA: | 2005 |
| ISBN: | 978-83-87502-00-3 |
| WYMIARY: | 500 x 700 mm (140 x 250 mm) |
| CENA DETALICZNA: | 6,00 zł |
Drugie zaktualizowane wydanie Planu Miasta Chorzowa, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Na Planie znajduje się aktualny przebieg ulic, sygnalizacji świetlnej, wysokości wiaduktów, hipermarketów. W informatorze skorowidz nazw ulic, ważniejsze zabytki, informator teleadresowy. |
|