 |
|
| TYTUŁ: | BESKIDY MAŁY, ŚLĄSKI I ŻYWIECKI. Mapa turystyczna |
| SKALA: | 1:75 000 |
| ROK WYDANIA: | 2007 |
| ISBN: | 978-83-87502-58-4 |
| WYMIARY: | 980 x 680 mm (140 x 250 mm) |
| CENA DETALICZNA: | 7,50 zł |
Drugie (zaktualizowane) wydanie mapy turystycznej Beskidów w skali 1:75 000. Opracowanie obejmuje Beskid Mały, Śląski i Żywiecki oraz część Beskidu Średniego. Zawiera oprócz aktualnych szlaków pieszych, ścieżki rowerowe, szlaki narciarskie, szlak konny, przystanki PKS. |
|